中国社会经济调查研究中心西南中心
ZHONGGUO SHEHUI JINGJI DIAOCHA ZHONGXIN XINAN ZHONGXIN
据国家发展改革委、国家统计局调查显示,2005年10月,全国70个城市房屋销售价格同比上涨6.6%,涨幅比9月份高1.1个百分点;环比上涨0.5%,涨幅比9月份低0.1个百分点。
一、新建商品住房销售价格同比上涨7.2%,涨幅比9月份高1个百分点;环比上涨0.6%,涨幅比9月份高0.1个百分点。其中,经济适用房、普通住房和高档住房销售价格同比分别上涨4.4%、7.0%和7.9%,环比分别上涨0.1%、0.4%和1.0%。新建商品住房销售价格同比涨幅超过10%的有2个城市,分别是:呼和浩特16.2%,青岛13.4%;丹东和乌鲁木齐同比略有下降,降幅分别是:2.9%和0.1%。环比下降的有14个城市,其中降幅前5位的城市分别是:合肥2.1%,海口1.6%,太原1.3%,上海1.2%,昆明1.1%。
二、二手住房销售价格同比上涨6.1%,涨幅比9月份低0.3个百分点;环比上涨0.4%,涨幅比9月份低0.8个百分点。其中,高层、多层和其他住宅销售价格同比分别上涨5.1%、5.8%和10.4%;高层和其他住宅销售价格环比分别上涨0.9%和0.2%,多层住宅微降0.1%。二手住房销售价格同比涨幅超过10%的有7个城市,分别是:郑州15.2%,深圳12.3%,包头12.2%,大连12.0%,徐州11.1%,无锡10.9%,丹东10.4%;上海、沈阳等9个城市二手住房销售价格环比有所下降。
三、非住宅商品房销售价格同比上涨6.0%,涨幅比9月份高2.5个百分点;环比与上月持平,涨幅比9月份低0.1个百分点。其中,办公楼、商业娱乐用房、工业仓储用房和其他用房销售价格同比分别上涨9.2%、4.6%、2.9%和0.3%;商业娱乐用房销售价格环比上涨0.5%,工业仓储用房销售价格与上月持平,办公楼和其他用房销售价格环比分别下降0.1%和1.0%。
2005年10月全国70个城市房屋销售价格指数表
地 区 房屋销售价格指数 新建商品住房 二手住房
同比 环比 同比 环比 同比 环比
全 国 106.6 100.5 107.2 100.6 106.1 100.4
北 京 107.4 100.4 107.7 100.2 106.1 102.7
天 津 105.4 100.4 106.0 100.6 104.7 100.1
石 家 庄 104.2 100.4 103.8 100.7 105.4 100.3
太 原 104.1 99.6 104.1 98.7 104.4 100.0
呼和浩特 114.7 102.0 116.2 100.1 108.5 100.3
沈 阳 105.8 99.6 106.6 100.3 105.0 99.4
大 连 108.1 100.4 108.0 100.6 112.0 101.3
长 春 102.2 101.2 103.4 102.6 102.4 100.5
哈 尔 滨 105.0 100.7 105.7 100.4 106.2 101.4
上 海 103.2 98.9 101.8 98.8 105.8 98.8
南 京 105.6 100.4 105.1 100.3 108.0 100.6
杭 州 106.8 100.0 107.6 99.8 106.5 101.0
宁 波 101.3 100.6 101.1 100.4 101.5 100.9
合 肥 104.6 99.3 103.9 97.9 106.3 100.6
福 州 103.3 100.9 104.1 100.7 102.7 101.7
厦 门 105.9 100.8 105.9 100.6 105.7 101.6
南 昌 107.1 100.9 107.7 100.6 107.0 101.2
济 南 107.2 99.6 108.5 99.4 105.5 100.2
青 岛 109.4 101.0 113.4 101.7 105.7 100.2
郑 州 106.5 100.3 105.8 100.3 115.2 100.0
武 汉 104.0 100.6 104.7 100.8 104.9 100.2
长 沙 104.1 101.9 104.1 102.5 103.3 100.5
广 州 104.3 101.2 104.6 101.2 100.0 100.6
深 圳 110.0 102.2 109.7 102.0 112.3 102.9
南 宁 105.7 101.3 106.6 101.2 103.9 100.5
海 口 99.7 100.0 100.9 98.4 97.7 102.8
成 都 108.5 99.8 109.2 100.1 109.7 100.6
贵 阳 103.6 101.8 101.6 99.9 106.2 103.5
昆 明 101.0 99.2 102.3 98.9 99.6 101.2
重 庆 106.6 100.3 106.6 100.3 104.3 100.6
西 安 104.8 100.8 104.8 100.3 107.8 103.1
兰 州 106.5 100.1 107.4 99.8 100.3 100.0
西 宁 103.6 100.4 101.2 100.5 106.8 100.0
银 川 102.9 100.5 102.2 100.0 103.8 101.4
乌鲁木齐 99.9 99.6 99.9 100.5 101.9 100.7
唐 山 107.3 100.8 109.1 101.1 108.3 100.7
秦 皇 岛 105.6 99.8 106.4 100.3 105.6 98.7
包 头 108.2 100.8 107.2 101.2 112.2 100.5
丹 东 101.3 102.3 97.1 103.7 110.4 101.3
锦 州 100.5 100.7 100.6 100.6 100.0 100.0
吉 林 104.8 100.2 107.1 100.4 101.8 100.2
牡 丹 江 102.5 99.5 102.2 99.0 105.8 100.0
无 锡 108.1 100.7 109.1 100.3 110.9 101.5
徐 州 108.8 100.5 108.0 100.7 111.1 101.4
温 州 98.8 100.0 100.0 100.0 96.3 100.0
金 华 100.8 99.8 100.5 99.8 102.0 99.0
蚌 埠 103.9 101.2 103.0 100.5 107.8 104.9
安 庆 104.0 100.1 105.0 99.8 103.5 99.8
泉 州 104.0 100.0 104.0 100.0 104.9 100.1
九 江 105.6 100.3 105.1 100.3 107.7 99.7
赣 州 107.5 101.0 107.3 101.2 109.2 100.6
烟 台 106.3 101.7 105.9 102.2 104.1 101.3
济 宁 104.7 100.7 105.2 100.3 102.4 102.2
洛 阳 104.5 100.7 105.2 101.3 103.1 100.0
平 顶 山 103.4 100.1 103.7 100.2 101.2 100.0
宜 昌 106.7 100.8 107.1 101.7 105.9 99.9
襄 樊 105.2 102.6 106.8 100.9 93.1 96.5
岳 阳 103.4 100.4 104.7 100.1 100.7 101.1
常 德 103.8 100.4 104.7 99.6 104.8 102.6
惠 州 101.0 100.2 103.0 100.6 97.5 99.6
湛 江 104.0 100.4 103.8 100.5 103.1 101.2
韶 关 104.2 99.8 104.7 100.0 103.4 100.2
桂 林 102.5 100.4 103.8 100.7 100.8 100.3
北 海 102.9 103.9 105.1 107.1 100.8 100.1
三 亚 106.0 100.6 108.8 100.8 100.9 100.0
泸 州 105.6 102.0 106.5 102.9 106.1 101.4
南 充 106.5 101.0 107.9 100.9 109.4 103.3
遵 义 102.6 100.9 100.8 99.3 109.9 116.0
大 理 102.7 99.9 103.4 100.0 102.0 100.0
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。
版权所有:中国社会经济调查研究中心西南中心 四川易快通富科技有限公司 www.zdxnzx.com
地址:成都市一环路南三段64号 电话:(028)85511422 69862582 69862579 传真:028-85511422 邮编:610031